
Wzmacniacz przedwzmacniacza tranzystorowy z tranzystorami.
W końcowym stopniu sekcji wzmacniacza mocy zastosowano krzemowy tranzystor mocy.
Dodatkowo, układ EPC pełni funkcję układu zabezpieczającego tranzystor mocy w razie awarii, takiej jak zwarcie zacisków wyjściowych.
Zastosowano system OTL.
Wbudowany korektor dla głowicy magnetofonowej umożliwia bezpośrednie odtwarzanie z głowicy.
Wyposażony w gniazdo DIN i stereofoniczne gniazdo słuchawkowe.
Wyposażony w niezależne filtry wysokich/niskich tonów i regulację tonów.
Cecha
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Moc muzyczna | 120 W/4 Ω (60 W + 60 W) 80 W/8 Ω (40 W + 40 W) |
| Moc znamionowa | 90 W/4 Ω (45 W + 45 W) 60 W/8 Ω (30 W + 30 W) |
| Zniekształcenia harmoniczne | Poniżej 0,1% przy 10 W, 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 20 do 50 000 Hz -3 dB |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | AUX/TAPE/TUNER: Ponad 70 dB PHONO: Ponad 65 dB MIC: 51 dB |
| Regulacja tonów | BASS: ±10 dB przy 100 Hz TREBLE: ±10 dB przy 10 000 Hz |
| Filtr niskich częstotliwości | -12,5 ± 1,5 dB przy 50 Hz |
| Filtr wysokich częstotliwości | -6 ± 1,5 dB przy 10 kHz |
| Wejścia | AUX, Tuner, PHONO 1, PHONO 2, TAPE 1, TAPE 2, MIC |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 432 x 143 x 330 mm |
| Waga | 11,5 kg |
| Pobór mocy | 300 W |


