
Gramofon o prostej obsłudze.
Wykorzystuje dynamiczne, wyważone ramię o wysokiej dokładności śledzenia, odporne na drgania zakłócające i przechyły.
Charakterystyka i dane techniczne gramofonu JVC AL-E11
| Cecha |
|---|
| Charakterystyka/Dane techniczne | |
|---|---|
| Napęd | Paskowy (Belt Drive) |
| Mechanizm | W pełni automatyczny |
| Prędkości | 33 1/3 obr./min oraz 45 obr./min |
| Silnik | 4-biegunowy silnik synchroniczny |
| Kołysanie i drżenie dźwięku (Wow and Flutter) | Mniejsze niż 0,06% (WRMS) |
| Stosunek sygnału do szumu | Lepszy niż 63 dB (DIN-B) |
| Talerz | Odlew aluminiowy o średnicy 30 cm (12 cali) |
| Ramię | Statycznie wyważone, w kształcie litery „S” |
| System antyskatingu | Dostępny |
| Wkładka (oryginalna) | JVC MD1059 z igłą JVC DT-59 |
| Wymienny wkład (kompatybilny) | Każda standardowa wkładka z mocowaniem 1/2″ |
| Wyjścia audio | Stereo L/R RCA |
| Funkcje | Automatyczny powrót ramienia, zdejmowana pokrywa przeciwkurzowa |
| Kolor | Czarny |
| Łączność | Przewodowa |
| Kraj produkcji | Japonia |
